
| Con una tasa de interés 4.75% un valor actual de 25000$ y un valor esperado de 1000000$ resulta un plazo de 79.49 periodos de pago. Calcular la amortización periódica de una inversión con pagos regulares y un interés constante. | ||||||||||||
| DATOS | DESCRIPCION | |||||||||||
| 4.75% | Tasa | |||||||||||
| 25000 | Valor Actual | |||||||||||
| 1000000 | Valor Esperado | |||||||||||
| Resultado: | 79.49 | |||||||||||
Esta función nos va permitir conocer el plazo para el que se encuenrra hecho el crédito o el préstamo que se aya realizado:
En la sintáxis podemos detectar
- Va: Es el valor acual
- Vf: Es el valor futuro o esperado
- Tasa: El porcentaje para el que se hizo el crédito.

No hay comentarios:
Publicar un comentario