Calcula el precio de 100 unidades monetarias por valor de un título, si la fecha del último interés es irregular.
Sintaxis
PRECIO.PER.IRREGULAR.2(Liquidación; Vencimiento; ÚltimoInterés; Tasa; Rendimiento; Redención; Frecuencia; Base)
Liquidación es la fecha de compra de la seguridad.Vencimiento es la fecha en cuando la seguridad ha cumplido el periodo especificado (vences).
PrimerInterés es la fecha del primer interés del seguro.
Tasa es la tasa anual de interés.
Rendimeinto es la ganancia anual de la seguridad.
Redención es el valor de redención del seguro por cada 100 unidades monetarias de valor nominal.
Frecuencia es el número de pagos de interés por año (1, 2 o 4).
Base es elegido de entre una lista de opciones y se indica como el año se habrá de calcular.
EJEMPLO:
Fecha de liquidación: 20 de abril de 1999, fecha de vencimiento: 15 de junio de 1999, último plazo de intereses: 15 de octubre | ||||||||
de 1998. Tasa de interés: 3,75 por ciento, cotización: 99,875 unidades monetarias, valor de devolución: 100 unidades | ||||||||
monetarias, frecuencia de los pagos: semestral = 2, base: = 0 | ||||||||
Datos | Descripción | |||||||
20/04/99 | Fecha de liqu. | |||||||
15/06/99 | Fecha de vencto | |||||||
15/10/98 | plazo | |||||||
3,75% | tasa | |||||||
$99,875.00 | cotización | |||||||
100 | devolución | |||||||
0 | Base | |||||||
2 | fecuencia | |||||||
Resultado: | -6.54 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario